軽油価格

資源エネルギー庁調べ

軽油店頭価格、全国平均105.1円

df9604b23b1ded5b830531cd64c11a29

地域
11月14日(単位:円)
11月7日(単位:円)
上昇率
全国 105.1 105.1 0%
北海道局 106.4 106.9 -0.5%
青森 105.2 105.3 -0.1%
岩手 102.0 101.9 0.1%
宮城 103.7 104.4 -0.7%
秋田 105.4 105.5 -0.1%
山形 107.9 107.3 0.6%
福島 105.8 105.9 -0.1%
東北局 104.9 104.8 0.1%
茨城 97.7 97.7 0%
栃木 102.9 103.1 -0.2%
群馬 99.8 100.1 -0.3%
埼玉 96.4 97.1 -0.7%
千葉 99.8 99.7 0.1%
東京 107.3 107.7 -0.4%
神奈川 100.7 101.1 -0.4%
新潟 106.0 106.4 -0.4%
長野 107.4 107.3 0.1%
山梨 100.0 100.2 -0.2%
静岡 107.8 107.8 0%
関東局 102.6 102.7 -0.1%
愛知 105.5 105.5 0%
岐阜 109.1 109.1 0%
三重 108.3 108.1 0.2%
富山 105.5 105.6 -0.1%
石川 101.9 102.0 -0.1%
中部局 105.9 105.8 0.1%
福井 105.8 105.8 0%
滋賀 101.1 100.8 0.3%
京都 107.5 107.2 0.3%
奈良 105.6 105.3 0.3%
大阪 104.3 103.5 0.8%
兵庫 101.6 101.7 -0.1%
和歌山 102.5 102.5 0%
近畿局 104.1 103.9 0.2%
鳥取 105.9 105.3 0.6%
島根 109.7 109.8 -0.1%
岡山 104.4 104.4 0%
広島 107.6 107.8 -0.2%
山口 106.7 106.3 0.4%
中国局 106.9 106.8 0.1%
徳島 99.4 99.6 -0.2%
香川 103.2 103.6 -0.4%
愛媛 107.6 108.0 -0.4%
高知 109.7 109.7 0%
四国局 105.1 105.4 -0.3%
福岡 104.1 103.6 0.5%
佐賀 109.4 108.7 0.6%
長崎 117.1 117.1 0%
熊本 104.6 104.6 0%
大分 108.0 107.8 0.2%
宮崎 103.6 103.6 0%
鹿児島 112.4 112.4 0%
九州局 108.7 108.6 0.1%
沖縄局 109.0 108.4 0.6%
九州沖縄局 108.7 108.5 0.2%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください