ドローンPhantom4

ドローンファントム4が欲しい〜!
今、一番欲しいのがこのドローンPhantom4
スペック
機体
| 重量 (バッテリー、プロペラ込み) | 1380 g | 
|---|---|
| 対角寸法(プロベラ除く) | 350 mm | 
| 最大上昇速度 | 6 m/s (スポーツモード) | 
| 最大下降速度 | 4 m/s (スポーツモード) | 
| 最大速度 | 20 m/s(スポーツモード | 
| 航行可能限界高度 | 6000 m | 
| 最大フライト時間 | 約 28 分 | 
| 動作環境温度 | 32° to 104° F (0° to 40° C) | 
| GPS | GPS / GLONASS | 
| ホバーリング精度 | 垂直: +/- 0.1 m (ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-0.5 m 水平: +/- 0.3 m(ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-1.5 m  | 
ジンバル
| 動作可能範囲 | ピッチ -90° ~ +30° | 
|---|---|
| 安定化 | 3 軸 (ピッチ、ロール、ヨー) | 
ビジョンポジショニング
| 速度レンジ | 10m以下(地上2m以上) | 
|---|---|
| 高度レンジ | 0 – 10 m | 
| 作業範囲 | 0 – 10 m | 
| 作業環境 | 適正な明るさ(15ルクス以上)模様がある地表面 | 
バッテリー充電器
| 電圧 | 17.4 V | 
|---|---|
| 定格出力 | 100 W | 
アプリ / ライブビュー
| モバイルアプリ | DJI GO | 
|---|---|
| EIRP | 100mW | 
| ライブビュー動作周波数 | 2.4GHz ISM | 
| ライブビュー品質 | 720P @ 30fps | 
| 待ち時間 | 220ms (状況とモバイルデバイスによります) | 
| OS要件 | 
  | 
| 推奨デバイス | 
  | 
カメラ
| センサー | 1/2.3” 有効画素数:12.4 M | 
|---|---|
| レンズ | FOV94° 20 mm ( 35 mm換算) f/2.8、∞フォーカス | 
| ISOレンジ | 100-3200 (ビデオ) 100-1600 (写真) | 
| シャッタースピード | 8 s 〜 1/8000 s | 
| 最大静止画サイズ | 4000×3000 | 
| 写真モード | シングルショット バーストモード: 3 / 5 / 7 枚 オート露出ブラケット (AEB): 3 / 5、 0.7EV バイアス時ブラケットフレーム インターバル HDR  | 
| 動画モード | UHD: 4096×2160 (4K) 24/25p 3840×2160 (4K) 24/25/30p 2704×1520 (2.7K) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48 /50/60 /120p HD: 1280×720 24/25/30/48 /50/60p  | 
| 最大ビデオビットレート | 60 Mbps | 
| 対応ファイル形式 | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) | 
| 写真 | JPEG, DNG ( RAW ) | 
| ビデオ | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) | 
| 対応SD カードタイプ | Micro SD 最大容量:64 GBClass 10 または UHS-1 レーティング必須  | 
| 作業温度 | 0°C ~ 40°C | 
障害物検知システム
| 障害物検知範囲 | 0.7 – 15 m | 
|---|---|
| 作業環境 | 適正な明るさ(15ルクス以上)模様がある地表面 | 
送信機
| 作業周波数 | 2.400 GHz 〜 2.483 GHz | 
|---|---|
| 最大転送距離 | 3500m (屋外、障害物なし) | 
| 作業温度 | 0°C~40°C | 
| バッテリー | 6000 mAh LiPo 2S | 
| EIRP | 
  | 
| 作業電圧 | 1.2 A @7.4 V | 
| モバイルデバイスホルダー | タブレットまたは電話用 |